公证费
薪酬和酬金
由于公证人履行的是一项涉及公共利益的职能,因此公证服务的报酬受到严格监管,并受收费标准的制约。因此,客户可以获得可预测和透明的报酬。
根据有关公证人薪酬的立法和监管规定(2015 年 8 月 6 日第 2015 号法律、2016 年 2 月 26 日第 2016- 230 号法令和 2016 年 2 月 26 日法令),必须对以下方面加以区分:
薪酬 :
服务收费受国家公共收费标准的约束,这在行业内是通用的。
根据所设想的公证行为的性质,费用为......:
- 或与交易中涉及的资产价值成比例(如房产销售、遗产申报、赠与)、
- 要么是固定的(如婚约、PACS、恶名契约)。
费用 :
公共收费范围之外的服务收费。公证人可自由确定收费金额。但是,收取费用必须事先征得委托人的同意。
部分折扣 :
关于上述费率,法律严格规定了公证人给予部分折扣的可能性(参见《法国商法典》第 A444-174 条):
- 只有按比例收费的服务才能享受部分折扣、
- 折扣率最高为 20%,适用于按等于或高于 100 000 欧元的金额计算的酬金部分。
- 对于某些特定文件,但仅限于基本金额等于或高于 10 000 000 欧元的部分,部分费用减免的最高限额为 40%。
- 必须在候诊室和网站上显示按比例收费的部分折扣。
- 公证处决定的关于部分费用减免的政策必须与所有性质相同的服务相同,且不得讨价还价。
价格 :
下表列出了按比例收费的主要公证行为的上述公共收费标准(非详尽清单):
行为性质和法律依据 * | 板 ** | 基带 | 增值税率(包括 20% 增值税) |
---|---|---|---|
财产权转让证明(第 A 444-59 条) | 转让权利的市场价值 | 0 至 6,500 欧元 | 2,322 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,2768 % | ||
从 17,000 欧元到 30,000 欧元 | 0,8712 % | ||
超过 30 000 欧元 | 0,6384 % | ||
专业或商业租赁(第 A 444-103 条) | 前 3 年的租金和费用总额以及随后年份租金和费用的 1/2。 | 0 至 6,500 欧元 | 1,974 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,086 % | ||
从 17,000 欧元到 30,000 欧元 | 0,7404 % | ||
超过 30 000 欧元 | 0,5424 % | ||
继承声明(第 A 444-63 条) | 遗产总资产 | 0 至 6,500 欧元 | 1,8576% |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,0212 % | ||
从 17,000 欧元到 30,000 欧元 | 0,696 % | ||
超过 30 000 欧元 | 0,5112 % | ||
捐赠(第 A 444-67 条) | 永久产权市场价值 | 0 至 6,500 欧元 | 5,8044 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 2,394 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 1,596 % | ||
超过 60 000 欧元 | 1,1976 % | ||
交换(第 A 444-117 条) | 交换的两个地块中最高地块的市场价值 | 0 至 6,500 欧元 | 4,644 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,9152 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 1,2768 % | ||
超过 60 000 欧元 | 0,9588 % | ||
友好分割(第 A 444-121 条) | 总资产 | 0 至 6,500 欧元 | 5,8044 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 2,394 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 1,596 % | ||
超过 60 000 欧元 | 1,1976 % | ||
对个人的贷款(第 A 444-143 条) | 贷款额 | 0 至 6,500 欧元 | 1,548 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 0,6384 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 0,426 % | ||
超过 60 000 欧元 | 0,3192 % | ||
对专业人员的贷款(第 A 444-139 条) | 贷款额 | 0 至 6,500 欧元 | 2,5536 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,0536 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 0,702 % | ||
超过 60 000 欧元 | 0,5268 % | ||
房地产销售 (Art. A 444-91) | 销售价格 | 0 至 6,500 欧元 | 4,644 % |
从 6,500 欧元到 17,000 欧元 | 1,9152 % | ||
从 17,000 欧元到 60,000 欧元 | 1,2768 % | ||
超过 60 000 欧元 | 0,9588 % |
* 参照《商法典》。 ** 特殊情况除外。请向公证人确认。
减免部分费用的定价政策 :
公证处对收费服务适用以下折扣,对于基数等于或大于 100 000 欧元的收费服务,可适用最高 20% 的折扣(参见《法国商法典》第 A444-174 2° 条):底座支架 | 贴现率(相关带) |
---|---|
低于 200 万欧元 : | 0 % |
200 万至 500 万欧元之间 : | 10 % |
超过 500 万欧元 : | 20%最高授权折扣率 |
对于基数大于或等于 10,000,000 欧元的收费服务,公证处可享受以下折扣(参见《法国商法典》第 A444-174 1° 条和第 R.444-10 条第二节):
底座支架 | 贴现率(相关带) |
---|---|
低于 200 万欧元 : | 0 % |
200 万至 500 万欧元之间 : | 10 % |
500 万至 1 000 万欧元之间 : | 20 % |
1 000 万至 2 000 万欧元之间 : | 30 % |
超过 3000 万欧元 : | 40%最高授权折扣率 |
定价政策自 2021 年 10 月 1 日起适用